Tapuni fa'asalalauga

I aso nei, e faigata ona mafaufau i le olaga e aunoa ma ni telefoni. Faatasi ai ma isi mea, latou te faʻatagaina i matou e faigofie ona fai galuega eseese ma faʻateleina a matou galuega ma le leai o ni galuega. Ae ui i lea, e pei o soʻo se mea fou faʻatekonolosi taua, latou te tauaveina foi ni aʻafiaga le lelei.

I le tulaga o (e le gata) smartphones, o le electromagnetic radiation e faʻaalia ai le SAR (Specific Absorption Rate). O le fua lea o le pasene o le malosi eletise e mitiia e le tino o le tagata pe a faʻaalia i luga ole eletise eletise. I le fesoʻotaʻiga ma lenei mea, o le upega tafaʻilagi a Imcoresearch ua faʻasalalau nei lisi o telefoni feaveaʻi e faʻasalalau le tele ma le itiiti ifo o le radiation. Na fa'afefea ona e fa'atautaia meafaigaluega i totonu Galaxy?

Afai na e manatu o Samsung smartphones o se tasi e sili ona leaga i lou soifua maloloina, e mafai ona e malolo faigofie. I le lisi o telefoni 20 e maualuga le tau o le SAR, e naʻo le toʻalua sui o le Korea sauai e aliali mai, e pei o Galaxy S23 Ultra (fa'apitoa ile tulaga 10) a Galaxy S23+ (tulaga 19). I le faʻavasegaina o telefoni feaveaʻi ma le tau maualalo o le SAR, e lima lava sui o Samsung na tuʻuina, o lona uiga Galaxy Fa'amatalaga10+ (2), Galaxy Fa'amatalaga10 (3), Galaxy A53 5G (lona 10), Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (19th). O lisi uma e lua e mafai ona maua i lalo.

20 telefoni feaveaʻi e maualuga lona tau SAR:

  1. Motorola Edge 30 Pro (ulu SAR: 2,25 W/kg, tino SAR: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Saili X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. Samsung Galaxy S23Ultra (1,85, 2,77)
  11. Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. Redmi K60 Gaming Edition (1,78, 2,67)
  18. OPPO Saili X5 (1,77, 2,66)
  19. Samsung Galaxy S23 + (1,76, 2,65)
  20. Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

20 telefoni feaveai e maualalo le tau SAR:

  1. ZTE Blade V10 (SAR ulu: 0,13 W/kg, SAR tino: 0,22 W/kg)
  2. Samsung Galaxy Faʻaliga10 + (0,19, 0,28)
  3. Samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Fa'aaloalo X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. Samsung Galaxy A53 5G (0,90, 1,08)
  11. Samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. Google Pixel 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. Samsung Galaxy A73 5G (0,84, 1,02)
  20. OPPO Saili X5 Lite (0,83, 1,01)

O aso nei e sili ona faitau

.